泄露的Twitter账号密码下载以及密码规律统计

5月9日消息,据国外媒体报道,昨天Twitter成千上万的用户账号密码和电邮地址遭曝光,目前还不清楚涉事者的身份,另外Twitter称其中涉及大量重复账号和已被停用的垃圾账号,因此确切的受影响的账号数也不清楚。

有很多重复的账号,从pastebin上面把泄露的账号密码都弄下来了,解压密码:nigesb.com,下载地址:

http://115.com/file/dptbv2hs

有人对泄露的账号进行了分析,结果如下:

----
Statistics of the "55.000 leaked Twitter accounts".

Note: I only checked the passwords that had an e-mail as login.

More information available here:

http://blog.eset.se/55-000-hacked-twitter-accounts-leaked-or/
https://twitter.com/#!/nilssonanders

----

Total entries = 37058
Total unique entries = 21215

Top 10 passwords
123456 = 688 (1.86%)
123456789 = 258 (0.7%)
102030 = 92 (0.25%)
123 = 86 (0.23%)
12345 = 74 (0.2%)
1234 = 67 (0.18%)
242424 = 41 (0.11%)
101010 = 40 (0.11%)
12345678 = 38 (0.1%)
010203 = 35 (0.09%)

Top 10 base words
bruno = 47 (0.13%)
junior = 44 (0.12%)
carlos = 43 (0.12%)
brasil = 38 (0.1%)
sexo = 38 (0.1%)
amor = 36 (0.1%)
daniel = 36 (0.1%)
alex = 36 (0.1%)
rafa = 33 (0.09%)
jesus = 33 (0.09%)

Password length (length ordered)
1 = 7 (0.02%)
2 = 20 (0.05%)
3 = 159 (0.43%)
4 = 850 (2.29%)
5 = 532 (1.44%)
6 = 10921 (29.47%)
7 = 3456 (9.33%)
8 = 10375 (28.0%)
9 = 3108 (8.39%)
10 = 2391 (6.45%)
11 = 1428 (3.85%)
12 = 3141 (8.48%)
13 = 176 (0.47%)
14 = 142 (0.38%)
15 = 113 (0.3%)
16 = 129 (0.35%)
17 = 46 (0.12%)
18 = 35 (0.09%)
19 = 9 (0.02%)
20 = 7 (0.02%)
21 = 4 (0.01%)
22 = 9 (0.02%)
23 = 5 (0.01%)
24 = 3 (0.01%)
25 = 3 (0.01%)
26 = 4 (0.01%)
28 = 3 (0.01%)
30 = 3 (0.01%)
32 = 3 (0.01%)
33 = 2 (0.01%)
38 = 3 (0.01%)
43 = 3 (0.01%)

Password length (count ordered)
6 = 10921 (29.47%)
8 = 10375 (28.0%)
7 = 3456 (9.33%)
12 = 3141 (8.48%)
9 = 3108 (8.39%)
10 = 2391 (6.45%)
11 = 1428 (3.85%)
4 = 850 (2.29%)
5 = 532 (1.44%)
13 = 176 (0.47%)
3 = 159 (0.43%)
14 = 142 (0.38%)
16 = 129 (0.35%)
15 = 113 (0.3%)
17 = 46 (0.12%)
18 = 35 (0.09%)
2 = 20 (0.05%)
22 = 9 (0.02%)
19 = 9 (0.02%)
1 = 7 (0.02%)
20 = 7 (0.02%)
23 = 5 (0.01%)
26 = 4 (0.01%)
21 = 4 (0.01%)
24 = 3 (0.01%)
25 = 3 (0.01%)
30 = 3 (0.01%)
38 = 3 (0.01%)
28 = 3 (0.01%)
32 = 3 (0.01%)
43 = 3 (0.01%)
33 = 2 (0.01%)

      | |
      | |
      | |
      | |
      | |
      | |
      | |
      | |
      | |
      | |
      |||
      ||||  |
      ||||| |
      |||||||
    | |||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00000000001111111111222222222233333333334444
01234567890123456789012345678901234567890123

One to six characters = 12483 (33.69%)
One to eight characters = 26312 (71.0%)
More than eight characters = 10746 (29.0%)

Only lowercase alpha = 8746 (23.6%)
Only uppercase alpha = 231 (0.62%)
Only alpha = 8977 (24.22%)
Only numeric = 16138 (43.55%)

First capital last symbol = 15 (0.04%)
First capital last number = 386 (1.04%)

Months
march = 2 (0.01%)
april = 2 (0.01%)
may = 34 (0.09%)
august = 22 (0.06%)

Days
friday = 1 (0.0%)

Months (Abreviated)
jan = 43 (0.12%)
mar = 514 (1.39%)
apr = 14 (0.04%)
may = 34 (0.09%)
jun = 113 (0.3%)
jul = 59 (0.16%)
aug = 28 (0.08%)
sept = 1 (0.0%)
oct = 4 (0.01%)
nov = 48 (0.13%)
dec = 24 (0.06%)

Days (Abreviated)
mon = 86 (0.23%)
wed = 3 (0.01%)
fri = 16 (0.04%)
sat = 13 (0.04%)
sun = 14 (0.04%)

Includes years
1975 = 32 (0.09%)
1976 = 38 (0.1%)
1977 = 55 (0.15%)
1978 = 57 (0.15%)
1979 = 46 (0.12%)
1980 = 52 (0.14%)
1981 = 48 (0.13%)
1982 = 69 (0.19%)
1983 = 63 (0.17%)
1984 = 66 (0.18%)
1985 = 69 (0.19%)
1986 = 116 (0.31%)
1987 = 154 (0.42%)
1988 = 90 (0.24%)
1989 = 113 (0.3%)
1990 = 117 (0.32%)
1991 = 92 (0.25%)
1992 = 129 (0.35%)
1993 = 144 (0.39%)
1994 = 139 (0.38%)
1995 = 109 (0.29%)
1996 = 71 (0.19%)
1997 = 49 (0.13%)
1998 = 54 (0.15%)
1999 = 36 (0.1%)
2000 = 56 (0.15%)
2001 = 49 (0.13%)
2002 = 46 (0.12%)
2003 = 32 (0.09%)
2004 = 48 (0.13%)
2005 = 62 (0.17%)
2006 = 64 (0.17%)
2007 = 127 (0.34%)
2008 = 159 (0.43%)
2009 = 195 (0.53%)
2010 = 187 (0.5%)
2011 = 107 (0.29%)
2012 = 34 (0.09%)
2013 = 11 (0.03%)
2014 = 2 (0.01%)
2015 = 5 (0.01%)
2016 = 8 (0.02%)
2017 = 6 (0.02%)
2018 = 14 (0.04%)
2019 = 12 (0.03%)
2020 = 61 (0.16%)

Years (Top 10)
2009 = 195 (0.53%)
2010 = 187 (0.5%)
2008 = 159 (0.43%)
1987 = 154 (0.42%)
1993 = 144 (0.39%)
1994 = 139 (0.38%)
1992 = 129 (0.35%)
2007 = 127 (0.34%)
1990 = 117 (0.32%)
1986 = 116 (0.31%)

Single digit on the end = 968 (2.61%)
Two digits on the end = 2710 (7.31%)
Three digits on the end = 1245 (3.36%)

Last number
0 = 3337 (9.0%)
1 = 2749 (7.42%)
2 = 2560 (6.91%)
3 = 2737 (7.39%)
4 = 2179 (5.88%)
5 = 2233 (6.03%)
6 = 2744 (7.4%)
7 = 2093 (5.65%)
8 = 2057 (5.55%)
9 = 2506 (6.76%)

|
|
|| |  |
||||  |  |
||||  |  |
|||||||| |
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
||||||||||
0123456789

Last digit
0 = 3337 (9.0%)
1 = 2749 (7.42%)
6 = 2744 (7.4%)
3 = 2737 (7.39%)
2 = 2560 (6.91%)
9 = 2506 (6.76%)
5 = 2233 (6.03%)
4 = 2179 (5.88%)
7 = 2093 (5.65%)
8 = 2057 (5.55%)

Last 2 digits (Top 10)
56 = 941 (2.54%)
23 = 909 (2.45%)
10 = 737 (1.99%)
89 = 689 (1.86%)
00 = 616 (1.66%)
12 = 540 (1.46%)
21 = 427 (1.15%)
01 = 421 (1.14%)
11 = 394 (1.06%)
20 = 374 (1.01%)

Last 3 digits (Top 10)
456 = 823 (2.22%)
123 = 676 (1.82%)
789 = 385 (1.04%)
010 = 248 (0.67%)
987 = 181 (0.49%)
234 = 175 (0.47%)
009 = 165 (0.45%)
345 = 155 (0.42%)
000 = 150 (0.4%)
008 = 147 (0.4%)

Last 4 digits (Top 10)
3456 = 750 (2.02%)
6789 = 315 (0.85%)
1234 = 163 (0.44%)
2009 = 153 (0.41%)
1987 = 132 (0.36%)
2010 = 131 (0.35%)
2008 = 130 (0.35%)
2345 = 129 (0.35%)
1993 = 122 (0.33%)
2030 = 116 (0.31%)

Last 5 digits (Top 10)
23456 = 743 (2.0%)
56789 = 314 (0.85%)
12345 = 126 (0.34%)
02030 = 101 (0.27%)
54321 = 63 (0.17%)
01010 = 54 (0.15%)
45678 = 50 (0.13%)
42424 = 49 (0.13%)
10203 = 40 (0.11%)
34567 = 38 (0.1%)

Character sets
numeric: 16138 (43.55%)
loweralphanum: 10305 (27.81%)
loweralpha: 8746 (23.6%)
loweralphaspecialnum: 475 (1.28%)
mixedalphanum: 299 (0.81%)
loweralphaspecial: 232 (0.63%)
upperalpha: 231 (0.62%)
upperalphanum: 227 (0.61%)
specialnum: 171 (0.46%)
mixedalpha: 90 (0.24%)
mixedalphaspecialnum: 34 (0.09%)
upperalphaspecialnum: 30 (0.08%)
mixedalphaspecial: 18 (0.05%)
upperalphaspecial: 14 (0.04%)
special: 4 (0.01%)

Character set ordering
alldigit: 16138 (43.55%)
allstring: 9067 (24.47%)
stringdigit: 7921 (21.37%)
digitstring: 1418 (3.83%)
othermask: 1371 (3.7%)
stringdigitstring: 490 (1.32%)
digitstringdigit: 236 (0.64%)
stringspecialdigit: 174 (0.47%)
stringspecialstring: 150 (0.4%)
stringspecial: 58 (0.16%)
specialstringspecial: 16 (0.04%)
specialstring: 15 (0.04%)
allspecial: 4 (0.01%)

Hashcat masks (Top 10)
?d?d?d?d?d?d: 7669 (20.69%)
?d?d?d?d?d?d?d?d: 5565 (15.02%)
?l?l?l?l?l?l: 1587 (4.28%)
?l?l?l?l?l?l?l?l: 1525 (4.12%)
?l?l?l?l?l?l?l: 1331 (3.59%)
?l?l?l?l?l?l?l?l?l?l?l?l: 1210 (3.27%)
?l?l?l?l?l?l?l?l?l: 1011 (2.73%)
?l?l?l?l?l?l?l?l?l?l: 768 (2.07%)
?d?d?d?d: 630 (1.7%)
?l?l?l?l?d?d?d?d: 615 (1.66%)
本文标题:泄露的Twitter账号密码下载以及密码规律统计
本文链接:https://www.nigesb.com/twitter-acconuter-download.html
订阅本站:http://www.nigesb.com/feed
转载请注明来源,如果喜欢本站可以Feed订阅本站。

发表评论?

0 条评论。

发表评论


注意 - 你可以用以下 HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>